<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.VipCP.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.vipcp.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vipcp.com.br</link>
	<description>VipCP, é mais você!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>18-05-2012 Cervejaria Charles Miller</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/eventos/18-05-2012-cervejaria-charles-miller</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/eventos/18-05-2012-cervejaria-charles-miller#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cervejaria Charles Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Noite de Sexta &#8211; Feira na Cervejaria Charles Miller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noite de Sexta &#8211; Feira na Cervejaria Charles Miller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/eventos/18-05-2012-cervejaria-charles-miller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google muda para ficar mais preciso</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/noticias/google-muda-para-ficar-mais-preciso</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/noticias/google-muda-para-ficar-mais-preciso#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias e Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[O Google está ficando mais inteligente. O gigante da web anunciou a criação do Knowledge Graphic (GráficoConhecimento), mecanismo que pode deixar as buscas até 1000 vezes mais eficientes e precisas. Pela primeira vez, o site terá a capacidade de reconhecer o significado real das palavras digitadas no campo de busca mais famoso da internet. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google está ficando mais inteligente. O gigante da web anunciou a criação do Knowledge Graphic (GráficoConhecimento), mecanismo que pode deixar as buscas até 1000 vezes mais eficientes e precisas. Pela primeira vez, o site terá a capacidade de reconhecer o significado real das palavras digitadas no campo de busca mais famoso da internet. A partir de agora, as palavras não são mais meras seqüências de letras.</p>
<p>O Knowledge Graphic funciona da seguinte maneira: vamos supor que você queira fazer uma pesquisa sobre a cidade de São Paulo. Além da cidade, essa expressão se refere ao estado, ao time de futebol e ao próprio santo. De cara, o Google lhe dará a possibilidade de dizer qual das possibilidades é a que você procura. Sim, bem parecido com o sistema de desambiguação da Wikipedia.</p>
<p>Outra ferramenta que há tempos estava disponível em outros sites, nesse caso, sites de compra, é a indicação do que outras pessoas pesquisaram após efetuar a mesma busca que você. Por exemplo, quem procurou por São Paulo, também procurou por Gilberto Kassab e Paulo Maluf. Esses nomes vão aparecer como sugestões no Knowledge Graphic.</p>
<p>Esse poder de interpretação muda tudo. Ao procurar informações de um personagem histórico, o Google já te traz um breve resumo com seus principais feitos, uma espécie de ficha técnica da pessoa. Isso deve poupar bastante tempo de muita gente.</p>
<p>Se você procura informações sobre algo mais amplo, o surrealismo, por exemplo, o Google disponibilizará referências de várias obras de arte e vários artistas relacionados ao movimento. Não apenas links que contenham a expressão “surrealismo”, mas todos aqueles que falam das pessoas e coisas que fizeram o movimento acontecer, de fato. É o Google, cada vez mais, saindo do mundo virtual para entrar no real.</p>
<p>De acordo com a assessoria de empresa do Google, o serviço ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. No site google.com/insidesearch você encontra mais informações.</p>
<p>Fonte: <em>RevistaGalileu.Globo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/noticias/google-muda-para-ficar-mais-preciso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é mais sincero através de mensagens de texto?</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/noticias/voce-e-mais-sincero-atraves-de-mensagens-de-texto</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/noticias/voce-e-mais-sincero-atraves-de-mensagens-de-texto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias e Ciência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Michigan, as pessoas tendem a ser mais sinceras quando precisam abordar temas complicados através de mensagens de texto do que quando fazem isso pessoalmente ou falando ao telefone. Segundo o site da CBS Detroit, o estudo, conduzido pelos psicólogos Fred Conrad e Michael Schober, sugere que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Michigan, as pessoas tendem a ser mais sinceras quando precisam abordar temas complicados através de mensagens de texto do que quando fazem isso pessoalmente ou falando ao telefone.</p>
<p>Segundo o site da CBS Detroit, o estudo, conduzido pelos psicólogos Fred Conrad e Michael Schober, sugere que isso ocorre porque os indivíduos se sentem menos pressionados ao se comunicar através de mensagens de texto do que quando precisam interagir durante uma conversa, por exemplo.</p>
<p><strong>Mais tempo para pensar</strong></p>
<p>Ao não se sentirem tão pressionados, os indivíduos têm mais tempo para organizar suas ideias e apresentar uma resposta mais precisa. Aparentemente, através das mensagens de texto, a tendência de que uma pessoa omita a verdade ou a apresente de forma “floreada” é bem menos provável.</p>
<p>A pesquisa, que envolveu uma equipe multidisciplinar, avaliou o comportamento de 600 proprietários de iPhone, analisando suas respostas a perguntas realizadas através de mensagens de texto ou voz, incluindo algumas variáveis relacionadas ao ambiente, ou seja, se estavam na presença de outras pessoas ou ocupados com outras atividades.</p>
<p>O estudo foi realizado para avaliar as mudanças nos padrões de comunicação dos norte-americanos, tendo uma em cada cinco residências utilizando apenas os celulares como forma de comunicação. Com isso, ocorreu um forte aumento no uso de mensagens de texto não só entre os jovens, mas também entre pessoas de outras faixas etárias.</p>
<p>Fonte: <em>TecMundo.com.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/noticias/voce-e-mais-sincero-atraves-de-mensagens-de-texto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Ferrari afirma que Massa poderá continuar na equipe em 2013</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/noticias/f1-ferrari-afirma-que-massa-podera-continuar-na-equipe-em-2013</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/noticias/f1-ferrari-afirma-que-massa-podera-continuar-na-equipe-em-2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[A Ferrari minimizou os rumores de que está perto de demitir Felipe Massa, insistindo que é possível que o brasileiro ainda esteja em um carro vermelho no próximo ano. No Twitter, a equipe italiana disse que os mais recentes rumores &#8211; incluindo uma alegação de que Jerome d&#8217;Ambrosio é um candidato a substituir Massa em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ferrari minimizou os rumores de que está perto de demitir Felipe Massa, insistindo que é possível que o brasileiro ainda esteja em um carro vermelho no próximo ano.</p>
<p>No Twitter, a equipe italiana disse que os mais recentes rumores &#8211; incluindo uma alegação de que Jerome d&#8217;Ambrosio é um candidato a substituir Massa em 2012 &#8211; são &#8220;divertidos&#8221;. Mas foi a própria Ferrari que alimentou as especulações, publicando uma declaração em seu site que pareceu um aviso para Massa.</p>
<p>&#8220;Foi uma declaração cuidadosamente escrita, não foi?&#8221; disse Tom Cary, correspondente do Telegraph. &#8220;Pelo modo como as coisas estão acontecendo nesta temporada maluca, eu realmente não ficaria muito chocado se eles o despedissem no meio da temporada&#8221;.</p>
<p>O jornal suíço Blick afirmou que Mônaco pode ser a última chance do brasileiro. E os candidatos estão fazendo fila. &#8220;A Ferrari sabe que estou pronto. Se eles me quiserem ou precisarem de mim, vão me ligar&#8221;, declarou Adrian Sutil, que esteve presente no GP da Espanha do último fim de semana junto com seu empresário.</p>
<p>O jornal esportivo espanhol El Mundo disse que alguns especialistas no paddock acreditam que &#8220;a única razão&#8221; pela qual Massa ainda mantém sua vaga é porque &#8220;o nome Todt&#8221; &#8211; uma referência não apenas ao empresário do brasileiro, Nicolas Todt, mas também ao presidente da FIA &#8211; tem um &#8220;braço protetor&#8221; ao redor dele.</p>
<p>O porta-voz da Ferrari, Luca Colajanni, disse ao jornal O Estado de S. Paulo nesta semana: &#8220;Felipe tem a confiança total da equipe, começando pelo nosso presidente. Nós não decidimos quem será o nosso piloto em 2013, mas Felipe não está descartado&#8221;, insistiu ele.</p>
<p>De fato, enquanto alguns acham que a Ferrari está a um passo de demitir Massa, outros acreditam que a organização baseada em Maranello tem sido paciente desde a recuperação do brasileiro de seus ferimentos quase fatais em 2009.</p>
<p>&#8220;Não temos nenhuma evidência que nos faça pensar que Felipe perdeu velocidade por causa do acidente. Zero&#8221;, disse Colajanni. Gary Hartstein, médico da Fórmula 1, concordou: &#8220;Uma experiência como aquela (Hungria 2009) muda você, mas não se pode dizer que é o motivo de Felipe não ter vencido novamente&#8221;.</p>
<p>Fonte: <em>AutoRacing.Virgula.UOL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/noticias/f1-ferrari-afirma-que-massa-podera-continuar-na-equipe-em-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs pretendia criar um &#8220;iCar&#8221;</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/noticias/steve-jobs-pretendia-criar-um-icar</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/noticias/steve-jobs-pretendia-criar-um-icar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias e Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[O criador do iPhone e do iPad, Steve Jobs, tinha entre seus projetos desenvolver o &#8220;iCar&#8221;, um ambicioso automóvel fiel ao design da Apple, segundo confirmou nesta quinta-feira (17) Mickey Drexler, membro do conselho administrativo da companhia. Drexler contou essa ideia de Jobs durante as conferências Innovation Uncensored, organizadas em Nova York pela empresa Fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O criador do iPhone e do iPad, Steve Jobs, tinha entre seus projetos desenvolver o &#8220;iCar&#8221;, um ambicioso automóvel fiel ao design da Apple, segundo confirmou nesta quinta-feira (17) Mickey Drexler, membro do conselho administrativo da companhia.</p>
<p>Drexler contou essa ideia de Jobs durante as conferências Innovation Uncensored, organizadas em Nova York pela empresa Fast Company.</p>
<p>&#8220;Observe a indústria automotiva&#8230; é uma tragédia nos Estados Unidos. Quem está desenhando os carros?&#8221;, perguntou Drexler à audiência, antes de assegurar que &#8220;o sonho de Steve (Jobs) antes de morrer era desenvolver o &#8216;iCar&#8217;&#8221;.</p>
<p>O diretor da Apple, no entanto, assinalou que Jobs não teve tempo de trabalhar nesse projeto de veículo, que, segundo sua opinião, poderia ter tomado 50% do mercado se saísse do papel.</p>
<p>Steve Jobs faleceu em outubro de 2011 após uma longa luta contra o câncer.</p>
<p>Fonte: <em>Economia.UOL</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/noticias/steve-jobs-pretendia-criar-um-icar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego formal cai 20%</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/noticias/emprego-formal-cai-20</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/noticias/emprego-formal-cai-20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacionais e Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Mais um indicador econômico confirma o fraco desempenho da economia brasileira no início de 2012. A criação de empregos com carteira assinada caiu 20% no primeiro quadrimestre, na comparação com o mesmo período de 2011. Entre janeiro e abril deste ano, a diferença entre contratações e demissões resultou na geração de 702.059 postos de trabalho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um indicador econômico confirma o fraco desempenho da economia brasileira no início de 2012. A criação de empregos com carteira assinada caiu 20% no primeiro quadrimestre, na comparação com o mesmo período de 2011.</p>
<p>Entre janeiro e abril deste ano, a diferença entre contratações e demissões resultou na geração de 702.059 postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Apenas em abril, foram criadas 216.974 novas vagas, menor resultado para o mês desde 2009, quando o emprego sofria reflexos da crise de 2008.</p>
<p>A criação de 1,7 milhão de empregos formais nos últimos 12 meses ainda está abaixo da previsão do governo de chegar a 2 milhões neste ano.</p>
<p>Apesar de estar abaixo do verificado nos últimos anos, houve recuperação do emprego em abril na comparação com os três primeiros meses de 2012. Além disso, pela primeira vez no ano, todos os oito setores em que o levantamento é dividido apresentaram resultados positivos.</p>
<p>A indústria de transformação, que havia registrado demissões em março, criou 30 mil vagas em abril. Ainda assim, é o pior resultado em três anos. O setor está no centro das medidas do governo para garantir um crescimento da economia acima dos 2,7% de 2011. O destaque negativo no mês passado foi o corte de vagas nas indústrias metalúrgica e de material de transporte, essa última por conta dos estoques elevados do setor automotivo.</p>
<p>A consultoria LCA avalia que a indústria de transformação apresentou números ainda &#8220;decepcionantes&#8221; em abril e projeta criação de 232 mil postos em todos os setores em maio, abaixo do verificado no mesmo período de 2011.</p>
<p>A indústria ainda é o segmento com menor aumento do emprego formal em 12 meses, com expansão de 1,4% sobre o número total de trabalhadores contratados. A construção civil segue na liderança, com expansão de 9,6%. No ano, indústria e comércio têm os piores resultados, sendo a indústria de alimentos e bebidas e o comércio varejista os únicos segmentos que cortaram vagas.</p>
<p>Para Eduardo Velho, economista-chefe da Prosper Corretora, os dados mostram que a economia ainda não dá sinais que possa crescer acima de 3% neste ano, o que vai depender da reação na segunda metade do ano. &#8220;O emprego costuma crescer a partir de abril, mas não é o que está acontecendo. Só a partir do segundo semestre haverá recuperação.&#8221;</p>
<p>Em abril, o setor de serviços liderou mais uma vez a criação de empregos com carteira, com a abertura de mais de 80 mil vagas. A construção civil também se destacou, com o recorde de 40,6 mil novos postos de trabalho.</p>
<p>O Nordeste foi a única região do País onde as demissões de trabalhadores com carteira assinada superaram as contratações em abril. O Ministério do Trabalho atribui o resultado a fatores sazonais relacionados à atividade de cana-de-açúcar. No mesmo mês do ano passado, o resultado havia sido fraco, mas positivo. O Sudeste, por outro lado, liderou a geração de empregos formais, com 142.612 novos postos. Quase 60% destas vagas foram abertas no Estado de São Paulo.</p>
<p>Fonte: <em>O Diário de Mogi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/noticias/emprego-formal-cai-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-05-2012 Academia New Form</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-academia-new-form</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-academia-new-form#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação no Calçadão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentação no Calçadão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-academia-new-form/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13-05-2012 Churrascaria Champagne</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/eventos/13-05-2012-churrascaria-champagne</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/eventos/13-05-2012-churrascaria-champagne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Outros Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Almoço do Dia das Mães]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almoço do Dia das Mães</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/eventos/13-05-2012-churrascaria-champagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-05-2012 Agua Doce Cachaçaria</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-agua-doce-cachacaria</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-agua-doce-cachacaria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Água Doce Cachaçaria]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Noite de Sábado na Agua Doce Cachaçaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noite de Sábado na Agua Doce Cachaçaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-agua-doce-cachacaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12-05-2012 Cervejaria Charles Miller</title>
		<link>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-cervejaria-charles-miller</link>
		<comments>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-cervejaria-charles-miller#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VipCP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cervejaria Charles Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vipcp.com.br/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Noite de Sábado na Cervejaria Charles Miller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noite de Sábado na Cervejaria Charles Miller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vipcp.com.br/eventos/12-05-2012-cervejaria-charles-miller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

